List no. 182 BSS Type 6F

Height Base Top Weight Description
H A B C D
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
300 300 360 300 385 16.8 300mm 6F Terminal 300ID - Slate Body Mix
450 300 360 300 385 25.4 450mm 6F Terminal 300ID - Slate Body Mix
600 300 360 300 385 33.6 600mm 6F Terminal 300ID - Slate Body Mix
750 300 360 300 385 42.2 750mm 6F Terminal 300ID - Slate Body Mix
900 300 360 300 385 50.4 900mm 6F Terminal 300ID - Slate Body Mix
300 300 360 300 385 16.8 300mm 6F Terminal 300ID - Buff
450 300 360 300 385 25.4 450mm 6F Terminal 300ID - Buff
600 300 360 300 385 33.6 600mm 6F Terminal 300ID - Buff
750 300 360 300 385 42.2 750mm 6F Terminal 300ID - Buff
900 300 360 300 385 50.4 900mm 6F Terminal 300ID - Buff
300 300 360 300 385 16.8 300mm 6F Terminal 300ID - Red
450 300 360 300 385 25.4 450mm 6F Terminal 300ID - Red
600 300 360 300 385 33.6 600mm 6F Terminal 300ID - Red
750 300 360 300 385 42.2 750mm 6F Terminal 300ID - Red
900 300 360 300 385 50.4 900mm 6F Terminal 300ID - Red

Colours: BB - Slate Body Mix, BU - Buff, RE - Red

We use cookies to help provide you with the best possible online experience and to gather anonymised, aggregate website usage data. You can find out more about the cookies we use and how to disable them in our Cookie Policy. By using our website you agree that we may place cookies of the type listed in our Cookie Policy on your device. Close X