List no. 181 BSS Type 6F

Height Base Top Weight Description
H A B C D
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
300 250 295 250 310 10.9 300mm 6F Terminal 250ID - Slate Body Mix
450 250 295 250 310 15.9 450mm 6F Terminal 250ID - Slate Body Mix
600 250 295 250 310 21.3 600mm 6F Terminal 250ID - Slate Body Mix
750 250 295 250 310 26.8 750mm 6F Terminal 250ID - Slate Body Mix
900 250 295 250 310 32.2 900mm 6F Terminal 250ID - Slate Body Mix
300 250 295 250 310 10.9 300mm 6F Terminal 250ID - Buff
450 250 295 250 310 15.9 450mm 6F Terminal 250ID - Buff
600 250 295 250 310 21.3 600mm 6F Terminal 250ID - Buff
750 250 295 250 310 26.8 750mm 6F Terminal 250ID - Buff
900 250 295 250 310 32.2 900mm 6F Terminal 250ID - Buff
1200 250 295 250 310 40.8 1200mm 6F Terminal 250ID - Buff
300 250 295 250 310 10.9 300mm 6F Terminal 250ID - Red
450 250 295 250 310 15.9 450mm 6F Terminal 250ID - Red
600 250 295 250 310 21.3 600mm 6F Terminal 250ID - Red
750 250 295 250 310 26.8 750mm 6F Terminal 250ID - Red
900 250 295 250 310 32.2 900mm 6F Terminal 250ID - Red

Colours: BB - Slate Body Mix, BU - Buff, RE - Red

We use cookies to help provide you with the best possible online experience and to gather anonymised, aggregate website usage data. You can find out more about the cookies we use and how to disable them in our Cookie Policy. By using our website you agree that we may place cookies of the type listed in our Cookie Policy on your device. Close X